学生及消费者资料


保留率

保持率

  2011年秋季 2012年秋季 2013年秋季 2014年秋季 2015年秋季 2016年秋季 2017年秋季 2018年秋季 2019年秋季 2020年秋季 2021年秋季
第一次,全日制秋季学生 212 247 243 213 188 153 185 191 185 117 115
秋季队列的排除* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
调整队列 212 247 243 213 188 153 185 191 185 117 115
秋季班的学生到次年秋季10月15日仍在入学 177 200 195 187 154 123 149 137 158 94 103
第一次,全职保留率 83% 81% 80% 88% 82% 80% 81% 72% 85% 80% 90%

第一次, IPEDS秋季入学调查报告了全日制学生的保留率,并揭示了第一次入学的比率, 返回ACPHS并于次年秋季10月15日入学的全日制学生.

*允许的例外情况包括在毕业前因以下任何原因离开学校的学生:死亡或完全和永久残疾, 服兵役在武装部队服役(包括被征召入伍的人), 为联邦政府的外援服务, 或者参加正式的教会活动.

数据最后更新于2023年6月14日.

2022保留率,消费者信息